
Código: 7898242036115
Precio Especial
Ingredientes:
| Componente | Tipo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Humedad | máximo. | 100 | g/kg |
| Proteína bruta | mínimos. | 160 | g/kg |
| Extracto de éter | mínimos. | 140 | g/kg |
| Materia mineral | máximo. | 50 | g/kg |
| Materia fibrosa | máximo. | 30 | g/kg |
| Calcio | máximo. | 5.000 | mg/kg |
| Calcio | mínimos. | 1.000 | mg/kg |
| Fósforo | mínimos. | 1.000 | mg/kg |
| Sodio | mínimos. | 1.000 | mg/kg |
| Energía metabolizable | 3.708 | kcal/kg |

Gs. 559.000

Gs. 375.000

Gs. 257.000

Gs. 395.000
Contá tu experiencia con SPECIAL DOG BISCOITOS FRUTAS VERMELHAS 250G
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.