NYD PERRO ANCEST SELECT ADULTO MAXI
2 presentaciónes disponibles
Composición
carne de pollo (separada mecánicamente), harina de despojos de ave, huevo deshidratado, avena, sorgo, cebada, harina de pescado, aceite de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, semilla de psyllium, levadura seca de cervecería, calabaza deshidratada, brócoli deshidratado, zanahoria deshidratada, espinaca deshidratada, manzana deshidratada, arándano deshidratado, aditivos prebióticos (FOS y MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extracto de yuca, zeolita, hidrolizado de hígado de pollo y porcino, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), cloruro de potasio, quelato de aminoácidos de hierro, quelato de aminoácidos de cobre, quelato de aminoácidos de zinc, aminoácidos de manganeso quelato, proteinato de selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferol.
Niveles de garantía
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad (máx.) | 90 g / kg (9%) |
| Proteína cruda (min.) | 280 g / kg (28%) |
| Extracto etéreo (min.) | 160 g / kg (16%) |
| Materia fibrosa (máx.) | 29 g / kg (2,9%) |
| Materia mineral (máx.) | 75 g / kg (7.5%) |
| Calcio (min.) | 8.000 mg / kg (0,8%) |
| Calcio (máx.) | 14 g / kg (1,4%) |
| Fósforo (min.) | 7.000 mg / kg (0,7%) |
| Sodio (min.) | 2000 mg / kg |
| Potasio (min.) | 5,000 mg / kg |
| Magnesio (min.) | 900 mg / kg |
| Omega 6 (min.) | 25 g / kg |
| Omega 3 (mínimo) | 2000 mg / kg |
| DHA (mínimo) | 400 mg / kg |
| EPA (mínimo) | 350 mg / kg |
| Fructooligosacáridos (min.) | 1.500 mg / kg |
| Manano-oligosacáridos (mín.) | 240 mg / kg |
| Metionina (min.) | 5,000 mg / kg |
| Taurina (min.) | 1.000 mg / kg |
| L-Carnitina (min.) | 150 mg / kg |
| Sulfato de condroitina (min.) | 200 mg / kg |
| Sulfato de glucosamina (min.) | 300 mg / kg |
Enriquecimiento por kg
| Componente | Valor |
|---|---|
| vitamina A | 12,960 UI |
| vitamina D3 | 1,296 UI |
| vitamina E | 600 UI |
| vitamina B1 | 3.9 mg |
| vitamina B2 | 6,5 mg |
| vitamina B6 | 5.2 mg |
| vitamina B12 | 52 mg |
| vitamina C | 130 mg |
| biotina | 0,32 mg |
| niacina | 32,5 mg |
| ácido pantoténico | 13 mg |
| ácido fólico | 0,39 mg |
| colina | 1800 mg |
| hierro | 100 mg |
| cobre | 15 mg |
| zinc | 160 mg |
| manganeso | 50 mg |
| selenio | 0,18 mg |
| yodo | 2 mg |
Escribí tu reseña
Contá tu experiencia con NYD PERRO ANCEST SELECT ADULTO MAXI
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.

