
Código: 7898604433385
Precio Especial
Alimento completo y balanceado para perros adultos de razas pequeñas
Disponible en estos tamaños: 2,5kg
Carne de cordero, harina de carne y huesos de ovino (mín. 3%), harina de vísceras de aves, calabaza deshidratada (mín. 2,5%), huevo en polvo, harina de pescado, almidón de papa, almidón de mandioca, aceite de pescado, aceite de pollo, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, alfalfa deshidratada, lignocelulosa, semilla de psyllium, levadura seca de cervecería, zanahoria deshidratada, espinaca deshidratada, naranja deshidratada, manzana deshidratada, extracto de arándano (mín. 0,075%), extracto de granada, extracto de té verde, extracto de aloe vera, cúrcuma en polvo, beta caroteno, aditivos prebióticos (FOS y MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, aditivos adsorbentes (extracto de yucca y zeolita), hidrolizado de hígado de aves y cerdos, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), cloruro de potasio, hierro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinc aminoácido quelato, manganeso aminoácido quelato, proteinato de selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles.
Eventuales sustitutivos: proteína hidrolizada de pescado, proteína hidrolizada de pollo.
| Enriquecimiento Mínimo por kg | Valores |
|---|---|
| Vitamina A | 15.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina B1 | 4,5 mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B12 | 60 mcg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Biotina | 0,38 mg |
| Niacina | 37,5 mg |
| Ácido Pantoténico | 15 mg |
| Ácido Fólico | 0,45 mg |
| Colina | 1.300 mg |
| Hierro | 40 mg |
| Cobre | 13 mg |
| Zinc | 145 mg |
| Manganeso | 49 mg |
| Selenio | 0,15 mg |
| Yodo | 1,6 mg |
| Nutriente | Valores |
|---|---|
| Humedad (máx.) | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 28% |
| Extracto Etéreo (mín.) | 18% |
| Materia Fibrosa (máx.) | 2,9% |
| Materia Mineral (máx.) | 8,6% |
| Calcio (mín.) | 0,8% |
| Calcio (máx.) | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 0,7% |
| Sodio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potasio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnesio (mín.) | 900 mg/kg |
| Omega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Omega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
| DHA (mín.) | 500 mg/kg |
| EPA (mín.) | 400 mg/kg |
| Betacaroteno (mín.) | 1,5 mg/kg |
| Fructo-Oligosacáridos (mín.) | 500 mg/kg |
| Manano-Oligosacáridos (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 100 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11 g/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Glucosamina (mín.) | 500 mg/kg |
| E. Metabolizable (mín.) | 3.926 kcal/kg |
EM Kcal/Kg: 3926 - Mj/Kg: 16,42
Gs. 0
Gs. 0

Gs. 257.000

Gs. 51.000
Contá tu experiencia con NYD PERRO PUMPKIN ADULTO MINI CORDERO 2.5KG
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.