Grupo de productos
BIONATURAL GATO CASTRADO POLLO
3 presentaciónes disponibles
CONTROL DEL AUMENTO DE PESO
EL BAJO TENOR CALÓRICO AYUDA A CONTROLAR LA ENERGÍA
TRACTO URINARIO SALUDABLE
FORMULACIÓN BALANCEADA PARA CONTROLAR EL PH
INTESTINO EQUILIBRADO
CON PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS
Ingredientes:
- Carne fresca (mín. 3% - carne mecánicamente separada de pollo y hígado de cerdos)
- Proteína hidrolizada de pollo
- Harina de vísceras de pollo
- Proteína aislada de cerdo
- Huevo en polvo
- Plasma sanguíneo de cerdo deshidratado
- Arroz
- Sorgo molido
- Omega 3 [aceite de pescado y biomasa de microalgas (Schizochytrium sp.)]
- Aceite de pollo
- Granos de cebada
- Semillas de chia (mín. 0,10%)
- Arándano rojo (mín. 0,015%)
- Naranja (mín. 1%)
- Maracuyá
- Fibra de mandioca
- Levadura de cerveza inactivada deshidratada
- Extracto de Yucca schidigera
- Aditivo prebiótico (manano-oligosacáridos 0,006%)
- Aditivos probióticos (Bifidobacterium lactis y Lacticaseibacillus rhamnosus)
- Hidrolizado de hígado de cerdos
- Hexametafosfato de sodio
- Regulador de acidez
- Concentrado de tocoferol
- Extracto de romero
- Extracto de té verde (Camellia sinensis)
- Extracto de menta
- Hierbabuena (Mentha spp.)
- L-carnitina
- DL-metionina
- Taurina
- Cloruro de sodio
- Cloruro de potasio
- Vitaminas y minerales (ver tabla a continuación)
Tabla de Vitaminas y Minerales:
| Vitamina/Mineral | Cantidad |
|---|---|
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 720 UI |
| Vitamina E | 160 UI |
| Vitamina K3 | 2,4 mg |
| Vitamina B1 | 10,6 mg |
| Vitamina B2 | 8,8 mg |
| Vitamina B6 | 12 mg |
| Vitamina B12 | 140 μg |
| Vitamina C | 20 mg |
| Niacina | 108 mg |
| Colina | 2.520 mg |
| Ácido pantoténico | 28 mg |
| Ácido fólico | 1,51 mg |
| Biotina | 0,02 mg |
| Cobre | 6 mg |
| Hierro | 40 mg |
| Yodo | 2,4 mg |
| Manganeso | 20 mg |
| Selenio | 0,3 mg |
| Zinc | 90 mg |
Tabla Nutricional:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Humedad (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg (36%) |
| Contenido de grasa (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Cenizas (máx.) | 75 g/kg (7,5%) |
| Fibra bruta (máx.) | 40 g/kg (4%) |
| Calcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Calcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Sodio (mín.) | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| Potasio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| DL-metionina (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Taurina (mín.) | 1.300 mg/kg (0,13%) |
| L-carnitina (mín.) | 500 mg/kg (0,05%) |
| DHA (mín.) | 700 mg/kg (0,07%) |
| Omega 6 (mín.) | 30 g/kg (3%) |
| Omega 3 (mín.) | 3.200 mg/kg (0,32%) |
| pH urinario | 6,2 - 6,8 |
| Bifidobacterium lactis (mín.) | 1x108 UFC/kg |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | 1x108 UFC/kg |
| Energía metabolizable | 3.869 kcal/kg |
Escribí tu reseña
Contá tu experiencia con BIONATURAL GATO CASTRADO POLLO
0 / 1000
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.


