ASTRO gato castrado
3 presentaciónes disponibles
Astro Cat Gourmet, alimento Premium Especial para gatos exigentes. Compuesto de proteínas especialmente seleccionadas y de fibras que ayudan el proceso digestivo y la eliminación de bolas de pelos, resultando en un alimento completo y balanceado para una vida saludable de su gato. Sin transgénicos y sin colorantes; Probióticos y Ácido Fosfórico.
Composición
Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Carne y Huesos de Bovinos, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo (0.5%), Digest de Hígado de Pollo y Cerdo, Arroz Quebrado, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha (2%), Levaduras de Cervecería, Fibra de Arveja (0.5%), Grasa de Pollo, Sal Común, Taurina, Zeolita, Extracto de Yuca (0.05%), Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Acido Folico, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Cloruro de Colina, Acido Nicotinico), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Monóxido de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cloruro de Potasio, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato), Bisulfato de sodio (0.5%), Antioxidante, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio, Mananoligosacaridos, Fructoligosacaridos. Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
Información técnica
| Niveles de garantía | Valor |
|---|---|
| Humedad (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Cruda (mín) | 350g/kg (35%) |
| Grasa (mín) | 120g/kg (12%) |
| Fibra (máx) | 60g/kg (6%) |
| Cenizas (máx) | 80g/kg (8%) |
| Cálcio (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
| Cálcio (máx) | 15g/kg (1.5%) |
| Fósforo (mín) | 8000mg/kg (0.8%) |
| Omega 3 (mín) | 4000mg/kg (0.4%) |
| Omega 6 (mín) | 20g/kg (2%) |
| Sodio (mín) | 2000mg/kg (0.2%) |
| Potasio (mín) | 6000mg/kg (0.6%) |
| Taurina (mín) | 1500mg/kg |
| Mananoligosacaridos (mín) | 240mg/kg |
| Fructoligosacaridos (mín) | 1400mg/kg |
| Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40mg/kg |
Enriquecimiento
| Vitaminas | Valor |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 15000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 50mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1400UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 100UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1.5mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 14mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 10mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 11mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 100mcg/kg |
| Acido Folico (mín) | 1.5mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 24mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.3mg/kg |
| Colina (mín) | 2800mg/kg |
| Niacina (mín) | 85mg/kg |
| Cobre (mín) | 18mg/kg |
| Hierro (mín) | 75mg/kg |
| Iodo (mín) | 1.5mg/kg |
| Manganeso (mín) | 25mg/kg |
| Selênio (mín) | 0.4mg/kg |
| Zinc (mín) | 150mg/kg |
Indicación de uso
| Cantidades diarias recomendadas | Baja actividad | Gatos activos |
|---|---|---|
| Peso del gato adulto | ||
| 2 kg | 32g | 43g |
| 3 kg | 42g | 57g |
| 4 kg | 51g | 69g |
| 5 kg | 60g | 80g |
| 6 kg | 68g | 90g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 90 gramos del alimento.
Energia metabolizable: 3689 kcal/kg.
Escribí tu reseña
Contá tu experiencia con ASTRO gato castrado
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.


