
Precio Especial
para animales no contiene ni colorante ni aromatizantes artificiales. Atiende a todas las etapas de la vida, desde el cachorro, adulto y senior. Astro ofrece nutrición adecuada y equilibrada para su mascota. Compuesta por 5 productos para perros, que atiende todas las etapas de crecimiento, y ahora agregando un producto para gatos. Se la formula con selección de proteínas, contiene fibras especiales, e incluye omega 3 y 6 en su formulación.
Harina de Viscera de Pollo, Harina de Pescado, Harina de Carne y Hueso de Bovinos, Harina de Chicharrón, Huevo em polvo, Leche Integral en Polvo (0.1%), Digest de Hígado de Pollos y Cerdos, Arroz Integral, Harina de Trigo, Linaza, Pulpa de Remolacha Deshidratada, Levadura de Cervecería Deshidratada Inactivada, Fibra de Arveja, Grasa de Pollo, Sal Común, L-Carnitina, L-Taurina, Zeolita, Extracto de Yuca (0.05%), Vitaminas (Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Acido Nicotinico, Pantotenato de Cálcio, Vitamina B6, Biotina, Acido Folico, Vitamina B12, Cloruro de Colina), Minerales (Sulfato de Cobre, Sulfato de Hierro, Iodato de Cálcio, Sulfato de Manganeso, Selenito de Sódio, Oxido de Zinc, Cobre Aminoácido Quelato, Proteinato de Selenio, Zinc Aminoacido Quelato), Antioxidante, Propionato de Cálcio, Sorbato de Potasio, Mananoligosacaridos, Fructoligosacaridos.
Este producto no tiene colorantes artificiales en su composición, sujeto a pequeñas variaciones en su color.
| Componente | Valor |
|---|---|
| Humedad (máx) | 100g/kg (10%) |
| Proteína Cruda (mín) | 290g/kg (29%) |
| Grasa (mín) | 140g/kg (14%) |
| Fibra (máx) | 35g/kg (3.5%) |
| Cenizas (máx) | 100g/kg (10%) |
| Cálcio (mín) | 10g/kg (1%) |
| Cálcio (máx) | 18g/kg (1.8%) |
| Fósforo (mín) | 9000mg/kg (0.9%) |
| Omega 3 (mín) | 4000mg/kg (0.4%) |
| Omega 6 (mín) | 20g/kg (2%) |
| EPA+DHA (mín) | 3300mg/kg (0.33%) |
| Sodio (mín) | 2000mg/kg (0.2%) |
| Potasio (mín) | 5000mg/kg (0.5%) |
| Taurina (mín) | 1000mg/kg |
| Carnitina (mín) | 40mg/kg |
| Mananoligosacaridos (mín) | 240mg/kg |
| Fructoligosacaridos (mín) | 1400mg/kg |
| Cobre (complejo orgánico) (mín) | 3mg/kg |
| Selênio (complejo orgánico) (mín) | 0.12mg/kg |
| Zinc (complejo orgánico) (mín) | 40mg/kg |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Vitamina A (mín) | 16000UI/kg |
| Vitamina C (mín) | 200mg/kg |
| Vitamina D3 (mín) | 1600UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 350UI/kg |
| Vitamina K3 (mín) | 1.1mg/kg |
| Vitamina B1 (mín) | 8mg/kg |
| Vitamina B2 (mín) | 9mg/kg |
| Niacina (mín) | 40mg/kg |
| Ácido Pantotênico (mín) | 20mg/kg |
| Vitamina B6 (mín) | 6mg/kg |
| Biotina (mín) | 0.34mg/kg |
| Acido Folico (mín) | 1mg/kg |
| Vitamina B12 (mín) | 130mcg/kg |
| Colina (mín) | 2700mg/kg |
| Cobre (mín) | 20mg/kg |
| Hierro (mín) | 90mg/kg |
| Iodo (mín) | 2mg/kg |
| Manganeso (mín) | 30mg/kg |
| Selio (mín) | 0.45mg/kg |
| Zinc (mín) | 175mg/kg |
| Peso del perro adulto | 1 – 2 meses | 3 – 4 meses | 5 – 7 meses | 8 – 12 meses | 13 – 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 28g | 56g | 63g | 61g | – |
| 5 kg | 56g | 112g | 125g | 121g | – |
| 10 kg | 93g | 189g | 210g | 203g | – |
| 15 kg | 101g | 231g | 277g | 270g | – |
| 20 kg | 125g | 287g | 344g | 335g | – |
| 30 kg | 161g | 365g | 479g | 475g | 462g |
| 40 kg | 200g | 453g | 595g | 589g | 573g |
| 50 kg | 237g | 536g | 703g | 696g | 677g |
| 60 kg | 271g | 614g | 806g | 798g | 777g |
1 taza de té (200ml) contiene aproximadamente 85 gramos del alimento.
Energia metabolizable: 3756 kcal/kg.
Gs. 0
Gs. 0

Gs. 405.000

Gs. 28.000
Contá tu experiencia con ASTRO PERRO CACHORRO 14KG
Tu reseña será revisada antes de publicarse. No compartimos tu email.